Occupied
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Off Peak | 2024-02-01 | 2025-09-30 | ₦185,000.00 |
| 2026-03-10 | 2027-02-02 | ||
| Regular | 2025-10-01 | 2026-01-31 | ₦185,000.00 |
| 2026-02-01 | 2027-02-02 |
Occupied
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Off Peak | 2024-02-01 | 2025-09-30 | ₦185,000.00 |
| 2026-03-10 | 2027-02-02 | ||
| Regular | 2025-10-01 | 2026-01-31 | ₦185,000.00 |
| 2026-02-01 | 2027-02-02 |
Occupied
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Off Peak | 2024-02-01 | 2025-09-30 | ₦125,000.00 |
| 2026-03-10 | 2027-02-02 | ||
| Regular | 2025-10-01 | 2026-01-31 | ₦125,000.00 |
| 2026-02-01 | 2027-02-02 |
Occupied
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Off Peak | 2024-02-01 | 2025-09-30 | ₦150,000.00 |
| 2026-03-10 | 2027-02-02 | ||
| Regular | 2025-10-01 | 2026-01-31 | ₦150,000.00 |
| 2026-02-01 | 2027-02-02 |
Occupied
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Off Peak | 2024-02-01 | 2025-09-30 | ₦160,000.00 |
| 2026-03-10 | 2027-02-02 | ||
| Regular | 2025-10-01 | 2026-01-31 | ₦160,000.00 |
| 2026-02-01 | 2027-02-02 |
Occupied
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Off Peak | 2024-02-01 | 2025-09-30 | ₦150,000.00 |
| 2026-03-10 | 2027-02-02 | ||
| Regular | 2025-10-01 | 2026-01-31 | ₦150,000.00 |
| 2026-02-01 | 2027-02-02 |
Occupied
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Off Peak | 2024-02-01 | 2025-09-30 | ₦300,000.00 |
| 2026-03-10 | 2027-02-02 | ||
| Regular | 2025-10-01 | 2026-01-31 | ₦300,000.00 |
| 2026-02-01 | 2027-02-02 |