Occupied
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Off Peak | 2024-02-01 | 2025-09-30 | ₦135,000.00 |
| 2026-03-10 | 2027-02-02 | ||
| Regular | 2025-10-01 | 2026-01-31 | ₦135,000.00 |
| 2026-02-01 | 2027-02-02 |
Occupied
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Off Peak | 2024-02-01 | 2025-09-30 | ₦135,000.00 |
| 2026-03-10 | 2027-02-02 | ||
| Regular | 2025-10-01 | 2026-01-31 | ₦135,000.00 |
| 2026-02-01 | 2027-02-02 |
Occupied
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Off Peak | 2024-02-01 | 2025-09-30 | ₦95,500.00 |
| 2026-03-10 | 2027-02-02 | ||
| Regular | 2025-10-01 | 2026-01-31 | ₦95,500.00 |
| 2026-02-01 | 2027-02-02 |
Occupied
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Off Peak | 2024-02-01 | 2025-09-30 | ₦105,750.00 |
| 2026-03-10 | 2027-02-02 | ||
| Regular | 2025-10-01 | 2026-01-31 | ₦105,750.00 |
| 2026-02-01 | 2027-02-02 |
Occupied
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Off Peak | 2024-02-01 | 2025-09-30 | ₦85,000.00 |
| 2026-03-10 | 2027-02-02 | ||
| Regular | 2025-10-01 | 2026-01-31 | ₦85,000.00 |
| 2026-02-01 | 2027-02-02 |